ইউনিয়নঃ ২ নং জৈন্তাপুর ইউনিয়ন
‘‘ভিজিডি কর্মসূচীর ডাটাবেজ সংক্রামত্ম ছক
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নম্বর | পিতা/স্বামীর নাম | স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
১ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | চম্পা পাত্রী | ১ | পিং মাকাম পাত্র | মোকাম বাড়ী | ৪২ | ১২০০ | ২য় |
|
২ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | মলিকা বড়াইক | ২ | পিং মৃত নিদান বড়াইক | শ্রীপুর পাহাড় | ৪৩ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৩ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | হাসিরা বেগম | ৩ | মৃত সগীর আহমদ | ১নং লক্ষীপুর | ৪৪ | ১১০০ | ৩য় |
|
৪ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | জাহানারা কেগম | ৪ | স্বাঃ মৃত রমজান আলী | আসামপাড়া | ৪৭ | ৮০০ | ১ম |
|
৫ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | জেসমিন বেগম | ৫ | স্বাঃ বাছেদ মিয়া | আসামপাড়া | ৪৬ | ৯০০ | ২য় |
|
৬ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | সাফিয়া কেগম | ৬ | স্বাঃ মৃত কাশেম মিয়া | আসামপাড়া | ৪১ | ১০০০ | ১ম |
|
৭ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | সুলতানা কেগম | ৭ | স্বাঃ মৃতঃ দুলাল মিয়া | আসামপাড়া | ৫২ | ৮০০ | ২য় |
|
৮ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | নাসিমা কেগম | ৮ | স্বাঃ মৃতঃ নাছির মিয়া | আসামপাড়া | ৫৫ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৯ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | সেলি রানী দেব | ৯ | স্বাঃ মৃতঃ প্রদীপ দেব | আসামপাড়া | ৪৯ | ১১০০ | ৩য় |
|
১০ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | রম্নশিয়া বেগম | ১০ | স্বাঃ মৃত জংস মিয়া | আসামপাড়া | ৪৭ | ১০০০ | ১ম |
|
১১ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | জামিনা | ১১ | পিতাঃ মৃতঃ আজির উদ্দিন | আসামপাড়া | ৪৮ | ১১০০ | ২য় |
|
১২ | জৈমত্মাপুর | সিলেট | দিলারা বেগম | ১২ | স্বাঃ মৃতঃ নুরম্ন মিয়া | আসামপাড়া | ৫৫ | ১০০০ | ১ম |
|
১৩ | জৈমত্মাপুর | সিলেট | জুলেখা | ১৩ | পিতাঃ আব্দূল হালিম | আসামপাড়া | ৪৫ | ১২০০ | ২য় |
|
১৪ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | হুসনেয়ারা | ১৪ | স্বাঃ মৃতঃ মফিজ আলী | আসামপাড়া | ৪৩ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
১৫ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | আমিনা বেগম | ১৫ | পিতাঃ আক্কাশ মিয়া | আসামপাড়া | ৪৪ | ১১০০ | ৩য় |
|
১৬ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | রাজিয়া | ১৬ | স্বাঃ মৃতঃ লিলু মিয়া | আসামপাড়া | ৪২ | ৮০০ | ১ম |
|
১৭ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | জাবেদা | ১৭ | স্বাঃ মৃতঃ সিদ্দিকুর রহমান | আসামপাড়া | ৪১ | ১২০০ | ২য় |
|
১৮ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | মাফিয়া বেগম | ১৮ | পিতাঃ আমির উদ্দিন | বাওন হাওর | ৪৬ | ১০০০ | ১ম |
|
১৯ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | মালেকা বেগম | ১৯ | পিতাঃ আবদুল খালিক | নলজুরী | ৫১ | ১১০০ | ২য় |
|
২০ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | হাজেরা খাতুন | ২০ | স্বাঃ মুসলিম মিয়া | শেওলার টুক | ৪২ | ৮০০ | ৪র্থ |
|
ইউনিয়নঃ ২ নং জৈন্তাপুর
‘‘ভিজিডি কর্মসূচীর ডাটাবেজ সংক্রামত্ম ছক
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নম্বর | পিতা/স্বামীর নাম | স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
২১ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | আনোয়ারা বেগম | ২১ | স্বাঃবাচ্চু মিয়া | ২নং লক্ষীপুর | ৪২ | ১২০০ | ২য় |
|
২২ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | নাসিমা | ২২ | স্বাঃ মৃত সায়েদ মিয়া | ২নং লক্ষীপুর | ৪৩ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
২৩ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | মরিয়ম | ২৩ | স্বাঃমৃত রমিজ উদ্দিন | ২নং লক্ষীপুর | ৪৪ | ১১০০ | ৩য় |
|
২৪ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | রাবিয়া | ২৪ | পিং মৃত চেরাগ আলী | ২নং লক্ষীপুর | ৪৭ | ৮০০ | ১ম |
|
২৫ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | আরিনা | ২৫ | ইব্রাহীম আলী | কেন্দ্রি | ৪৬ | ৯০০ | ২য় |
|
২৬ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | সুশামিত্ম | ২৬ | কিতি নমঃ | কেন্দ্রি | ৪১ | ১০০০ | ১ম |
|
২৭ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | তৃপ্তি তাঁতী | ২৭ | মিন্টু তাঁতী | কেন্দ্রি | ৫২ | ৮০০ | ২য় |
|
২৮ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | হুসনা | ২৮ | আমির আলী | কেন্দ্রি | ৫৫ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
২৯ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | মলিকা | ২৯ | এরাজ মিয়া | কেন্দ্রি | ৪৯ | ১১০০ | ৩য় |
|
৩০ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | আফিয়া | ৩০ | স্বাঃ নজরম্নল ইসলাম | কেন্দ্রি | ৪৭ | ১০০০ | ১ম |
|
৩১ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | লাকী বেগম | ৩১ | পিং কনা মিয়া | কেন্দ্রি | ৪৮ | ১১০০ | ২য় |
|
৩২ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | জয়গুন নেছা | ৩২ | পিংলতিফ | কেন্দ্রি | ৫৫ | ১০০০ | ১ম |
|
৩৩ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | অহ্জু রানী নাথ | ৩৩ | পিং মহিন্দ্র নাথ | বিরাইমারা | ৪৫ | ১২০০ | ২য় |
|
৩৪ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | কুলসুমা বেগম | ৩৪ | স্বঃ আং জলিল | খারম্নবিল | ৪৩ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৩৫ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | আফিয়া | ৩৫ | স্বাঃ সাহেদ আলী | বিরাইমারা | ৪৪ | ১১০০ | ৩য় |
|
৩৬ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | শুক্করনী বেগম | ৩৬ | পিং রমাহাম্মদ আলী | মুক্তাপুর | ৪২ | ৮০০ | ১ম |
|
৩৭ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | সামছুন নাহার | ৩৭ | স্বাঃ সুমন আহমদ | মোয়াখাই | ৪১ | ১২০০ | ২য় |
|
৩৮ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | মায়া দাস | ৩৮ | পিং মটর দাস | বাউরভাগ | ৪৬ | ১০০০ | ১ম |
|
৩৯ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | রাবিয়া | ৩৯ | পিং মৃত ফারম্নক আলী | বাউরভাগ | ৫১ | ১১০০ | ২য় |
|
৪০ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | হারিজুন | ৪০ | স্বাঃ মৃত হাসন আলী | বাউরভাগ | ৪২ | ৮০০ | ৪র্থ |
|
ইউনিয়নঃ ২ নং জৈমত্মাপুর
‘‘ভিজিডি কর্মসূচীর ডাটাবেজ সংক্রামত্ম ছক
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নম্বর | পিতা/স্বামীর নাম | স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগতযোগ্যতা | মমত্মব্য |
৪১ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | খুদেজা | ৪১ | আহসান উলস্নাহ | বাউরভাগ | ৪২ | ১২০০ | ২য় |
|
৪২ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | মিনু | ৪২ | পিং তজই মিয়া | বাউরভাগ | ৪৩ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৪ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | সূর্যবান | ৪ | পিং নছব আলী | বাউরভাগ | ৪৪ | ১১০০ | ৩য় |
|
৪৪ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | লিপি বিশ্বাস | ৪৪ | পিং জতিন্দ্র কিশ্বাস | বাউরভাগ | ৪৭ | ৮০০ | ১ম |
|
৪৫ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | মরিয়ম | ৪৫ | পিং মাহমুদ আলী | লামনীগ্রাম | ৪৬ | ৯০০ | ২য় |
|
৪৬ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | সালেয়া | ৪৬ | স্বাঃ আং রব | লামনীগ্রাম | ৪১ | ১০০০ | ১ম |
|
৪৭ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | কুলসুমা | ৪৭ | স্বাঃ রোহেল মিয়া | ভিত্রিখেল | ৫২ | ৮০০ | ২য় |
|
৪৮ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | পিয়ারম্নন নেছা | ৪৮ | স্বাঃ আব্দুস শহীদ | বিড়াখাই | ৫৫ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
৪৯ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | কুটি দাস | ৪৯ | মৃতঃ বড়াই দাস | গাত্তিগ্রাম | ৪৯ | ১১০০ | ৩য় |
|
৫০ | সিলেট | জৈমত্মাপুর | ছায়রা বেগম | ৫০ | স্বাঃ মৃত আঃ শুক্কুর | বিড়াইমারা | ৪৭ | ১০০০ | ১ম |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস